各チームが10試合程度をこなしおおよそ今シーズンの様相が見えてきた第4週目!
1位の座に着いたのは連勝街道爆進中のクリーブランド・キャバリアーズとなった!
Week4
Week4でのパワーランキングは以下の通り。
クリーブランド・キャバリアーズとゴールデンステイト・ウォリアーズが1・2位につけるのは2018年以来となっている!
順位 | Team Name | OffRtg | DefRtg | NetRtg | 先週順位 |
1 | クリーブランド・キャバリアーズ | 122.0 | 109.9 | 12.1 | 2 |
2 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 119.2 | 107.6 | 11.6 | 5 |
3 | オクラホマシティ・サンダー | 112.8 | 100.3 | 12.5 | 1 |
4 | ボストン・セルティックス | 119.4 | 108.7 | 10.7 | 3 |
5 | フェニックス・サンズ | 113.0 | 111.0 | 2.0 | 4 |
6 | デンバー・ナゲッツ | 116.9 | 114.2 | 2.7 | 10 |
7 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 115.3 | 109.7 | 5.6 | 9 |
8 | メンフィス・グリズリーズ | 116.8 | 108.4 | 8.4 | 11 |
9 | サクラメント・キングス | 115.2 | 110.6 | 4.6 | 13 |
10 | インディアナ・ペイサーズ | 113.7 | 117.2 | -3.5 | 15 |
11 | ダラス・マーベリックス | 114.2 | 110.3 | 3.9 | 7 |
12 | ヒューストン・ロケッツ | 113.4 | 109.0 | 4.4 | 16 |
13 | ロサンゼルス・レイカーズ | 117.0 | 117.5 | -0.5 | 8 |
14 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 110.5 | 107.7 | 2.8 | 17 |
15 | ニューヨーク・ニックス | 119.5 | 115.5 | 4.0 | 6 |
16 | マイアミ・ヒート | 111.1 | 112.4 | -1.3 | 12 |
17 | オーランド・マジック | 109.0 | 106.8 | 2.2 | 14 |
18 | ブルックリン・ネッツ | 112.7 | 113.4 | -0.8 | 22 |
19 | シカゴ・ブルズ | 109.0 | 114.5 | -5.4 | 20 |
20 | アトランタ・ホークス | 111.7 | 117.6 | -5.9 | 21 |
21 | サンアントニオ・スパーズ | 108.0 | 110.7 | -2.7 | 18 |
22 | シャーロット・ホーネッツ | 110.1 | 112.8 | -2.8 | 23 |
23 | デトロイト・ピストンズ | 109.3 | 111.7 | -2.4 | 25 |
24 | ミルウォーキー・バックス | 110.6 | 115.7 | -5.1 | 26 |
25 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 107.4 | 114.7 | -7.3 | 27 |
26 | トロント・ラプターズ | 112.7 | 120.0 | -7.3 | 24 |
27 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 105.4 | 116.1 | -10.8 | 28 |
28 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 109.3 | 119.9 | -10.6 | 19 |
29 | ユタ・ジャズ | 103.1 | 116.7 | -13.6 | 30 |
30 | ワシントン・ウィザーズ | 106.9 | 119.3 | -12.4 | 29 |
The Cleveland Cavaliers and Golden State Warriors on top of the NBA power rankings for the first time since 2018 👀💪 pic.twitter.com/uKBLOXGpmD
— Basketball Forever (@bballforever_) November 11, 2024
破竹の12連勝!
Week4でトップの座に躍り出たのはクリーブランド・キャバリアーズとなった。
パワーランキングのあった12日からさらに白星を重ねて12連勝を記録していることもあり、誰しもが納得の結果と言えるだろう。
チームを牽引するのはなんといっても平均23.7得点のドノバン・ミッチェルだが、リバウンドではジャレット・アレン、アシストならダリアス・ガーランドと役割を分けられる層の厚さがあっての快進撃と言えるだろう。
フランチャイズ記録をさらに更新する開幕12連勝のクリーブランド・キャバリアーズ!!#LetEmKnow 119-112 #SeeRed
— NostaljyA -Basketball info. (@NostaljyA_) November 12, 2024
牽引したのはドノバン・ミッチェル🕷️
35分出場
35得点
8リバウンド
2アシスト
4スティール
pic.twitter.com/XV5U1vaa44
なお、日本時間11月13日(水)時点での3人の平均スタッツは以下の通りとなっている。
GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
ドノバン・ミッチェル | 12 | 30.7 | 46.8 | 41.0 | 85.4 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 23.7 |
ジャレット・アレン | 12 | 29.3 | 64.0 | 0.0 | 72.3 | 10.6 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 13.5 |
ダリアス・ガーランド | 12 | 29.5 | 52.6 | 45.9 | 91.3 | 1.9 | 6.5 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 20.2 |
低東高西?
11月12日(火)時点でパワーランキング18位のブルックリン・ネッツと11位のダラス・マーベリックスだが、カンファレンスの順位では大きく立場が異なっている。
【11月13日(水)時点順位】
上記の通り、ブルックリンネッツは6位のプレイイン圏内にいるものの、ダラス・マーベリックスは11位とプレイイントーナメント圏外だ。
上記したキャブスや昨年チャンピオンのボストン・セルティックスがいるため安易に「低東高西」という言葉を使うことは難しいが、カンファレンス全体を見るとプレイオフに勝ち上がることのハードルはイースタン・カンファレンスの方が容易なようだ。
コメント